• <b id="9h3df"></b>

    <menuitem id="9h3df"><acronym id="9h3df"></acronym></menuitem>
    <thead id="9h3df"></thead>

    自來水有限責(zé)任公司水質(zhì)報(bào)告(四月份)

    發(fā)布時(shí)間:2013-05-17

     

    揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報(bào)告
     (   2013 年 04月  
    編號(hào)項(xiàng)      一水廠三水廠四水廠五水廠
    平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
    1渾濁度0.231000.271000.321000.141001NTU
    2色度<5100<5100<5100<510015
    3臭和味100100100100
    4肉眼可見物100100100100
    5余氯0.621000.611000.601000.701000.3mg/L
    6細(xì)菌總數(shù)010001000100010080CFU/mL
    7總大腸菌數(shù)0100010001000100100mL水樣中不得檢出
    8耐熱大腸菌群0100010001000100100mL水樣中不得檢出
    9耗氧量(CODMn,O2計(jì))2.01001.91001.21000.91003 mg/L
    10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
    11pH7.851007.861007.791007.631006.58.5
    12硫酸鹽50.610052.510031.210030.8100250 mg/L
    13溶解性總固體2311002201001301001291001000 mg/L
    14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
    15揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
    16陰離子合成洗滌劑<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
    17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
    180.0911000.0421000.0381000.0261000.2mg/L
    19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
    20總硬度(CaaCO3計(jì))159100155100122100114100450mg/L
    21氯化物50.310051.410015.210014.3100250mg/L
    22<0.00101000.00111000.00151000.00161000.01mg/L
    23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
    24(六價(jià))<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
    25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
    26氟化物0.591000.611000.331000.331001.0 mg/L
    27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
    28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
    29硝酸鹽(N計(jì))0.81001.01001.91001.910010 mg/L
    30<0.0010100<0.0010100<0.0010100<0.00101000.01 mg/L
    31四氯化碳<0.0001100<0.00011000.0002100<0.00011000.002 mg/L
    32三氯甲烷0.01441000.01571000.00521000.00661000.06 mg/L
    33總α放射性<0.011000.011000.02100<0.011000.1Bq/L
    34總β放射性0.061000.111000.071000.061001.0Bq/L
     
    揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
    項(xiàng)        色度渾濁度肉眼可
    見物
    臭和味pH 氨氮
    (以N計(jì))
    CODMn  總大腸菌群細(xì)菌總數(shù)
    國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值151NTU無異臭
    異味
     6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得檢出CFU/100mL100CFU/mL
    檢測(cè)地點(diǎn)采樣日期  測(cè)  結(jié) 
    鑫槐邗江第五稅務(wù)局03.18<50.63 7.9 <0.05<0.050.04 2.6 0.30 00
    槐泗農(nóng)民職教中心03.18<50.78 7.9 <0.05<0.050.05 2.6 0.20 010
    江源供水槐泗分公司03.18<50.92 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.20 00
    方巷鎮(zhèn)政府食堂03.18<50.65 7.9 <0.05<0.050.04 2.6 0.10 07
    江源供水方巷分公司03.18<50.57 7.9 <0.05<0.050.02 2.4 0.15 00
    黃玨鎮(zhèn)黃玨分公司03.18<50.71 7.9 <0.05<0.050.07 2.4 0.10 00
    送橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院03.18<50.56 8.0 <0.05<0.050.05 2.0 0.05 00
    湖西供水送橋分公司03.18<50.62 7.9 <0.05<0.050.08 2.0 0.05 09
    郭集鎮(zhèn)郭集酒店03.18<50.28 7.9 <0.050.08 0.05 2.5 0.40 00
    湖西供水郭集分公司03.18<50.46 7.8 <0.05<0.050.05 2.5 0.20 00
    灣頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府03.18<50.50 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.40 00
    江源供水灣頭分公司03.18<50.34 7.9 <0.05<0.050.05 2.5 0.20 00
    江源供水泰安分公司03.18<50.50 7.9 0.07 <0.050.07 2.5 0.10 030
    泰安勤儉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站03.18<50.61 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.20 00
    江源供水杭集分公司03.18<50.35 8.0 <0.05<0.050.07 1.6 0.40 00
    杭集天佳科技發(fā)展公司03.18<50.45 7.9 <0.05<0.050.04 1.4 0.40 00
    杭集凱來旅游用品有限公司03.18<50.25 7.9 <0.05<0.050.08 1.3 0.30 02
    亞星客車廠04.01<50.307.8 0.08 <0.050.08 2.2 0.1001
    食品工業(yè)園04.01<50.397.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.2000
    農(nóng)機(jī)公司04.01<50.357.8 <0.05<0.050.05 1.6 0.3000
    文昌花園04.01<50.377.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.3000
    新東方學(xué)校04.01<50.587.8 0.08 <0.050.04 2.0 0.3000
    湯汪鄉(xiāng)04.01<50.377.8 <0.05<0.050.04 1.7 0.3000
    平山堂04.01<50.667.8 <0.05<0.050.02 1.6 0.2000
    師范學(xué)院04.01<50.707.7 0.05 <0.050.05 2.1 0.3000
    石塔04.01<50.557.7 0.05 <0.050.02 2.0 0.3000
    毛毯廠04.01<50.457.7 0.10 <0.050.04 1.3 0.2000
    制藥廠04.01<50.287.7 <0.05<0.050.04 2.2 0.2000
    鴻福家園04.01<50.587.7 <0.05<0.050.05 2.3 0.3000
    平山鄉(xiāng)04.01<50.857.7 0.07 <0.050.05 1.6 0.2000
    西湖增壓站04.01<50.487.7 <0.05<0.050.05 2.0 0.5000
    化肥廠04.01<50.807.7 <0.05<0.050.06 2.1 0.3000
    梅嶺04.01<50.607.7 <0.05<0.050.04 2.1 0.2000
    施橋鎮(zhèn)宏昌科技有限公司04.07<50.28 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 00
    江源供水施橋分公司04.07<50.24 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 00
    沙頭鎮(zhèn)西江生態(tài)園04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.05 0.9 0.15 00
    沙頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府04.07<50.37 7.9 <0.05<0.050.06 0.9 0.20 01
    江源供水沙頭分公司04.07<50.25 7.9 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 038
    李典鎮(zhèn)立托剪刀廠04.07<50.26 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.30 00
    江源供水李典分公司04.07<50.24 7.8 <0.05<0.050.04 1.0 0.30 00
    新壩鎮(zhèn)通和玻璃有限公司04.07<50.21 7.8 <0.05<0.050.04 1.0 0.30 00
    江源供水新壩分公司04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.03 1.0 0.20 00
    江源供水頭橋分公司04.07<50.32 7.7 <0.05<0.050.05 0.9 0.30 00
    紅橋鎮(zhèn)紅橋高級(jí)中學(xué)04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.06 1.0 0.30 00
    頭橋鎮(zhèn)華夏醫(yī)療器械公司04.07<50.31 7.8 <0.05<0.050.06 1.0 0.20 00

    聯(lián)系我們
    日本在线一区亚洲,亚洲东京热无码av专区,日日狠狠久久偷偷色按摩,亚洲欧美一区二区国产综合
  • <b id="9h3df"></b>

    <menuitem id="9h3df"><acronym id="9h3df"></acronym></menuitem>
    <thead id="9h3df"></thead>